Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Page-related settings Click on the bar to scroll to top of page
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count : Time taken :
Bookmarks
Refresh
Add
No bookmarks
Add bookmark
Options
Set default





Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Bookmark Query failed Database : Queried time :
Browse mode
Customise browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
Edit inline ] [ Edit ] [ Explain SQL ] [ Create PHP code ] [ Refresh ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 0 1704 358 INDEX 0 0 NO 0 0 2346211479 `khanza_pelita`.`pemeriksaan_ralan` PRIMARY 39 15092 0 NO IO_NONE NO 31250109
0 1 1704 359 INDEX 0 0 NO 0 0 2346211479 `khanza_pelita`.`pemeriksaan_ralan` PRIMARY 38 15142 0 NO IO_NONE NO 31250109
0 2 1704 361 INDEX 0 0 NO 0 0 2346211479 `khanza_pelita`.`pemeriksaan_ralan` PRIMARY 41 14878 0 NO IO_NONE NO 31250109
0 3 1704 362 INDEX 0 0 NO 0 0 2346211479 `khanza_pelita`.`pemeriksaan_ralan` PRIMARY 34 14990 0 NO IO_NONE NO 31250109
0 4 1704 364 INDEX 0 0 NO 0 0 2346211479 `khanza_pelita`.`pemeriksaan_ralan` PRIMARY 42 15144 0 NO IO_NONE NO 31250109
0 5 1704 366 INDEX 0 0 NO 0 0 2346211479 `khanza_pelita`.`pemeriksaan_ralan` PRIMARY 30 14881 0 NO IO_NONE NO 31250109
0 6 1704 367 INDEX 0 0 NO 0 0 2346211479 `khanza_pelita`.`pemeriksaan_ralan` PRIMARY 33 14955 0 NO IO_NONE NO 31250109
0 7 1704 369 INDEX 0 0 NO 0 0 2346211479 `khanza_pelita`.`pemeriksaan_ralan` PRIMARY 34 14509 0 NO IO_NONE NO 31250109
0 8 1704 370 INDEX 0 0 NO 0 0 2346211479 `khanza_pelita`.`pemeriksaan_ralan` PRIMARY 36 15159 0 NO IO_NONE NO 31250109
0 9 1704 372 INDEX 0 0 NO 0 0 2346211479 `khanza_pelita`.`pemeriksaan_ralan` PRIMARY 35 14685 0 NO IO_NONE NO 31250109
0 10 1704 374 INDEX 0 0 NO 0 0 2346211479 `khanza_pelita`.`pemeriksaan_ralan` PRIMARY 42 15194 0 NO IO_NONE NO 31250109
0 11 1704 375 INDEX 0 0 NO 0 0 2346211479 `khanza_pelita`.`pemeriksaan_ralan` PRIMARY 42 14960 0 NO IO_NONE NO 31250109
0 12 1704 377 INDEX 0 0 NO 0 0 2346211479 `khanza_pelita`.`pemeriksaan_ralan` PRIMARY 34 14868 0 NO IO_NONE NO 31250109
0 13 1704 378 INDEX 0 0 NO 0 0 2346211479 `khanza_pelita`.`pemeriksaan_ralan` PRIMARY 38 15171 0 NO IO_NONE NO 31250109
0 14 1704 380 INDEX 0 0 NO 0 0 2346211479 `khanza_pelita`.`pemeriksaan_ralan` PRIMARY 38 15095 0 NO IO_NONE NO 31250109
0 15 1704 383 INDEX 0 0 YES 0 0 2346211483 `khanza_pelita`.`pemeriksaan_ralan` PRIMARY 38 14825 0 NO IO_NONE NO 31250109
0 16 1704 381 INDEX 0 0 YES 0 0 2346211483 `khanza_pelita`.`pemeriksaan_ralan` PRIMARY 24 8055 0 NO IO_NONE NO 31250109
0 17 1682 4 INDEX 0 0 YES 0 0 2346211484 `khanza_pelita`.`pegawai` nik_2 243 4384 0 NO IO_NONE NO 31250109
0 18 1682 3 INDEX 0 0 NO 0 0 2346211484 `khanza_pelita`.`pegawai` PRIMARY 4 56 0 NO IO_NONE NO 31250109
0 19 1704 450 INDEX 0 0 YES 0 0 2346211483 `khanza_pelita`.`pemeriksaan_ralan` PRIMARY 48 16022 0 NO IO_NONE NO 31250109
0 20 1682 37 INDEX 0 0 YES 0 0 2346211485 `khanza_pelita`.`pegawai` PRIMARY 80 15142 0 NO IO_NONE NO 31250109
0 21 1704 460 INDEX 0 0 YES 0 0 2346211483 `khanza_pelita`.`pemeriksaan_ralan` PRIMARY 19 8509 0 NO IO_NONE NO 31250109
0 22 1704 471 INDEX 0 0 YES 0 0 2346211483 `khanza_pelita`.`pemeriksaan_ralan` PRIMARY 43 15397 0 NO IO_NONE NO 31250109
0 23 1704 467 INDEX 0 0 YES 0 0 2346211484 `khanza_pelita`.`pemeriksaan_ralan` PRIMARY 22 8033 0 NO IO_NONE NO 31250109
0 24 1704 483 INDEX 0 0 YES 0 0 2346211484 `khanza_pelita`.`pemeriksaan_ralan` PRIMARY 43 15747 0 NO IO_NONE NO 31250109
Query results operations Copy to clipboard Copy to clipboard Export Export Display chart Display chart Create view Create view
Bookmark this SQL query Bookmark this SQL query